제품 이름: | Lollipop 풍선껌 포장을 위한 설탕 사탕 과자 포장 기계 | 특징: | 빠른 속도, 아름다운 패킹 |
---|---|---|---|
사용법: | Lollipop를 위해, 풍선껌 | 부대 폭: | 30mm-110mm |
부대 길이: | 100mm-330mm | 패킹 속도: | 40-200bags/min |
물자: | 304 스테인리스, 탄소 강철 몸 | 기능: | 아름다운 포장 성과 |
강조하다: | multihead 무게를 다는 사람 포장기,소금 포장 기계 |
Lollipop 풍선껌 포장을 위한 설탕 사탕 과자 포장 기계
특징:
신청:
일정한 목표의 각종 종류 포장을 위해 적당한 건빵, 파이, 초콜렛, 빵, 즉석 면 월병, 약, 매일 기구, 산업 부속, 종이상자, 판, 등을 좋아하십시오.
모수:
모형 | JY-250E/S | JY-250B/D | JY-320B/D | JY-350B/D | |
영화 폭 | Max.180mm | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | |
부대 길이 | 50-115mm 45-90mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm/90-280mm 90-220mm/120-330mm |
65-190mm /90-280mm 90-220mm/120-330mm |
|
부대 폭 | 30-80mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | |
제품의 고도 | Max.35mm | Max.45mm | Max.55mm | Max.60mm | |
패킹 속도 | 60-330bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-180bags/min | |
힘 | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.4KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | 220V 50/60HZ 2.6KW | |
기계 차원 | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
기계 무게 | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
모형 | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
영화 폭 | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm | |
부대 길이 | 120-400mm | 120-500mm | 120-500mm | 120-500mm | |
부대 폭 | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | |
제품의 고도 | Max.70mm | Max.80mm | Max.80mm | Max.80mm | |
패킹 속도 | 30-150bags/min | 30-150bags/min | 20-150bags/min | 20-150bags/min | |
힘 | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | 220V /60HZ 2.8KW | 220V 50/60HZ 2.8KW | |
기계 차원 | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
기계 무게 | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Lollipop 풍선껌 포장을 위한 설탕 사탕 과자 포장 기계의 기계 세부사항
Lollipop 풍선껌 포장을 위한 설탕 사탕 과자 포장 기계의 표본 사진
Lollipop 풍선껌 포장을 위한 설탕 사탕 과자 포장 기계의 납품
이점에:
1. 판매의 앞에, 도중, 그리고 후에 자유로운 의논 서비스;
2. 자유로운 프로젝트 계획 및 설계 업무;
3. 모두가 기능적일 때까지 장비의 벌레잡기를 해방하십시오;
4. 장비의 장거리 선박의 관리를 해방하십시오;
5. 개인의 장비 유지와 운영의 훈련을 해방하십시오;
6. 새로운 생산 기술 및 공식을 해방하십시오;
7. 1 년 완전한 피보증인과 일생 정비 서비스를 제공하십시오